Long Live Research Data
Národní konference EOSC CZ 2025
2.–3. prosince, Ostrava
Program 1. den: Přednášky a panely
Na prvním dni konference se ve třech tematických blocích setkáte s významnými osobnostmi z oblasti výzkumu a správy dat. Každý blok zahájí hlavní přednáška, následovat budou krátké příspěvky a moderovaná diskuse.
Přidat do kalendáře
Záznam z konference dle sekcí
Úterý (2. prosince 2025)
| 9:00–10:00 | Registration | ||
| 10:00–10:10 | Opening Remarks by VSB–Technical University of Ostrava and EOSC CZ | Tomáš Kozubek (IT4Innovations at VSB-Technical University of Ostrava) | (.PDF) |
| 10:10–10:30 | Research Data in Czech Republic |
Matej Antol (Masaryk University) | (.PDF) |
| Tools for Data Management | Chair: Luděk Matyska (CESNET, Masaryk University) | ||
| 10:30–11:00 | COnnecting REpositories (CORE - core.ac.uk) - An Open Scholarly Infrastructure by Researchers for Researchers |
Keynote lecture |
|
| 11:00–12:00 | Flash talks and moderated discussion | ||
| No persistent Identifiers (PIDs)? No data management! | Petra Černohlávková (National Library of Technology) | (.PDF) | |
| Repository for Human and Animal Imaging and Physiological Multimodal Data | Jan Fousek (CEITEC Masaryk University) | (.PDF) | |
| OneData Platform | Antonín Fejfar (Institute of Physics of the CAS) | (.PDF) | |
| Building Repositories: From Infrastructure to User | Illyria Brejchová (Institute of Computer Science Masaryk University) | (.PDF) | |
| 12:00–13:00 | Lunch | ||
| Stories of Data (Re-)Use | Chair: Jaroslav Juráček (Masaryk University) | ||
| 13:00–13:30 | Health Data Stories | Keynote lecture Martin Komenda (Institute of Health Information and Statistics of the CR) |
(.PDF) |
| 13:30–14:30 | Flash talks and moderated discussion | ||
| Using and Reusing Single-Cell RNA Sequencing Data | Jaroslav Oľha (Faculty of Medicine Masaryk University) | (.PDF) | |
| Experience with Data Sharing and Reuse in the Field of Computer Science | Monika Čechová (Faculty of Informatics Masaryk University) | (.PDF) | |
| I found it - Automation Accelerated Data Sharing | Marek Cebecauer (J. Heyrovsky Institute of Physical Chemistry CAS) | (.PDF) | |
| Data Use Cases at CEITEC | Adrián Rošinec (CEITEC Masaryk University) | (.PDF) | |
| 14:30–15:00 | Coffee Break | ||
| Advancing Data Skills | Chair: Matej Antol (Masaryk University) | ||
| 15:00–15:30 | Data Matters – and Data Matter | Keynote lecture Ladislav Krištoufek (Vice-Rector for Research Charles University) |
(.PDF) |
| 15:30–16:30 | Flash talks and moderated discussion | ||
| Introduction to the Data Steward Certificate Course at the University of Vienna | Michael Feichtinger (University of Vienna) | (.PDF) | |
| The Data Steward Microcertificate Course at the Charles University | Jan Dvořák (Faculty of Arts Charles University) | (.PDF) | |
| Developing Data Literacy: Personal Insights from Practice | Tomáš Marek (Faculty of Arts Masaryk University) | (.PDF) | |
| Building RDM and OS Skills from the Ground Up | Jan Vališ (National Library of Technology) | (.PDF) | |
| The Role of a Data Steward in Educational Processes | Georgia Koutentaki (Faculty of Information Technology Czech Technical University in Prague) | (.PDF) | |
| 17:00–17:45 | Poster Session |
Seznam řečníků konference
Nástroje pro správu dat
Účastníci panelu
- Petra Černohlávková
Národní technická knihovna - Jan Fousek
CEITEC Masarykova univerzita - Antonín Fejfar
Fyzikální ústav Akademie věd ČR - Illyria Brejchová
Ústav výpočetní techniky Masarykova univerzita
Sekci moderuje: Luděk Matyska (CESNET, Masaryk University)
Příběhy (opětovného) využití dat
Hlavní řečník sekce
Institute of Health Information and Statistics of the Czech Republic
Účastníci panelu
- Jaroslav Oľha
Lékařská fakulta Masarykova univerzita - Monika Čechová
Fakulta informatiky Masarykova univerzita - Marek Cebecauer
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR - Adrián Rošinec
CEITEC Masarykova univerzita
Sekci moderuje: Jaroslav Juráček (Masaryk University)
Rozvoj datových dovedností
Účastníci panelu
- Michael Feichtinger
University of Vienna - Jan Dvořák
Filozofická fakulta Univerzita Karlova - Tomáš Marek
Filozofická fakulta Masarykova univerzita - Jan Vališ
Národní technická knihovna - Georgia Koutentaki
Fakulta informačních technologií České vysoké učení technické v Praze
Sekci moderuje: Matej Antol (Masaryk University)