Research Data Day & EOSC National Tripartite Event
-
21. – 22. května 2025
- Brno, Česká republika

Zajímáte se o nejnovější trendy v oblasti správy výzkumných dat a pokroky ve vědě související s daty a umělou inteligencí? Konference s názvem Research Data Day & EOSC National Tripartite Event propojí aktuální informace o vývoji v oblasti správy výzkumných dat s přehledem pokroku v implementaci EOSC na národní i mezinárodní úrovni.
Hlavní témata konference:
- European Open Science Cloud (EOSC), Federace EOSC
- Vazby mezi EOSC, vysoce kvalitními FAIR výzkumnými daty a výzkumnými infrastrukturami
- Vazby mezi EOSC, vysoce kvalitními FAIR výzkumnými daty, umělou inteligencí (AI) a strojovým učením (ME)
Registrace na konferenci bude zveřejněna v březnu 2025.
Program
První den 21. května 2025
8:00–9:00 | Registration |
9:00–9:30 | Welcome and opening remarks |
9:30–10:30 | Advancing Data Science and Infrastructures: EOSC Perspectives and Innovation |
10:30–11:00 | Coffee break |
11:00–12:30 | Shaping the Future of EOSC: National Input and Commitment (policy panel) |
12:30–13:30 | Lunch break |
13:00–14:45 | Research Infrastructures as Pillars of the EOSC Federation |
14:45–15:15 | Coffee break |
15:15–16:45 | Research Infrastructures in EOSC: Enabling Data-Driven Science Across Disciplines |
16:45–17:30 | Discussion and final word of Day 1 |
18:00–19:30 | Networking reception |
Druhý den 22. května 2025
8:00–9:00 | Registration |
9:00–10:30 | The Future Research Landscape: Transforming Science with Data and AI |
10:30–11:00 | Coffee break |
11:00–12:00 | Practical Examples and Future Directions of Data, AI and EOSC |
12:00–12:30 | Discussion and conclusion of the conference part |
12:30–13:30 | Light lunch and networking |
13:30–15:00 |
1. Hands-on workshop focused on research data and AI |
Akce navazuje na konferenci e-INFRA CZ.
Sdílení události