Data management pro umělou inteligenci a strojové učení
Úkolem pracovní skupiny je vytváření datové infrastruktury pro podporu rozsáhlých dat a v další fázi také vývoj nové generace pokročilých modelů strojového učení.
Vedoucí skupiny:
- Josef Šivic, CIIRC ČVUT
Zástupci vedoucího skupiny:
- Jan Martinovič, IT4Innovations při VŠB-TUO
- Jan Černocký, VUT
- Martin Jírovec, VUT

Příjmení | Jméno | Instituce |
Černocký | Jan | VUT v Brně |
Georgiev | Daniel | ZČU |
Hajič | Jan | Univerzita Karlova, LINDAT/CLARIAH-CZ |
Horák | Aleš | Masarykova univerzita, Fakulta informatiky |
Hrůz | Marek | ZČU |
Jírovec | Martin | VUT v Brně |
Juruš | Pavel | Akademie Věd |
Kozubek | Michal | MU, Fakulta informatiky |
Martinovič | Jan | IT4Innovations, VŠB - Technická universita Ostrava |
Matas | Jiří | ČVUT |
Mazurenko | Stanislav | Masarykova univerzita |
Pelikán | Martin | Katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze |
Picek | Lukáš | ZČU |
Rychlý | Pavel | Fakulta informatiky, Masarykova univerzita |
Šivic |
Josef |
CIIRC ČVUT |
Švec | Jan | ZČU |