Data Management for Artificial Intelligence and Machine Learning
The task of this working group is to create a data infrastructure to support big data and, in the next phase, to develop a new generation of advanced machine learning models.
Group Leader:
- Josef Šivic, Czech Institute of Informatics, Robotics and Cybernetics, Czech Technical University in Prague
Deputy Group Leader:
- Jan Martinovič, VSB – Technical University of Ostrava
- Jan Černocký, Brno University of Technology
- Martin Jírovec, Brno University of Technology

Surname | Name | Institution |
Černocký | Jan | VUT v Brně |
Georgiev | Daniel | ZČU |
Hajič | Jan | Univerzita Karlova, LINDAT/CLARIAH-CZ |
Horák | Aleš | Masarykova univerzita, Fakulta informatiky |
Hrůz | Marek | ZČU |
Jírovec | Martin | VUT v Brně |
Juruš | Pavel | Akademie Věd |
Kozubek | Michal | MU, Fakulta informatiky |
Martinovič | Jan | IT4Innovations, VŠB - Technická universita Ostrava |
Matas | Jiří | ČVUT |
Mazurenko | Stanislav | Masarykova univerzita |
Pelikán | Martin | Katedra informačního inženýrství, Provozně ekonomická fakulta, Česká zemědělská univerzita v Praze |
Picek | Lukáš | ZČU |
Rychlý | Pavel | Fakulta informatiky, Masarykova univerzita |
Šivic |
Josef |
CIIRC ČVUT |
Švec | Jan | ZČU |