Konference Open Science II
25.–26. května
Praha
ČEŠTINA JAKO JAZYK KONFERENCE
Program 2. den
Úterý 26. května 2026
Druhý den konference bude zaměřen na konkrétní vznikající repozitáře a praktickou práci s výzkumnými daty v rámci projektů Národní repozitářové platformy pro výzkumná data a Open Science II. Dopolední program představí nové modely a inovace repozitářů, odpoledne pak nabídne paralelní praktické semináře pro tvůrce repozitářů, kurátory dat a data stewardy. Den uzavře panelová diskuse věnovaná zkušenostem z procesu budování repozitářů, aktuálním výzvám a dalšímu směřování.
Přidat do kalendáře
| 8:30–9:00 | Registrace | |
| 9:00–10:30 | Prezentace vznikajících repozitářů Open Science II | |
| DANTEc: Nový model repozitáře | Marek Cebecauer (Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR) | |
| Ekosystém datových služeb v sociálních vědách | Jindřich Krejčí (Sociologický ústav AV ČR) | |
| Repozitář ArcheoVault | Michal Lorenz (Masarykova univerzita) | |
| 10:30–11:00 | Coffee Break | |
| 11:00–12:15 | Prezentace vznikajících repozitářů Národní repozitářové platformy pro výzkumná data | |
| Repozitář Molecular Biophysics Database (MBDB) | Jan Dohnálek (Biotechnologický ústav AV ČR) | |
| Repozitář pro české herbářové sbírky: Výzvy, zkušenosti a funkcionalita | Patrik Mráz (Univerzita Karlova) Petr Novotný (Univerzita Karlova) |
|
| Repozitář pro biologická zobrazovací data (CzBI) | Nikola Sixtová (Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského AV ČR) | |
| 12:15–13:30 | Oběd | |
| 13:30–15:00 |
Praktické semináře k repozitářům a výzkumným datům Paralelní sekce |
|
| BLOK A – pro tvůrce repozitářů | ||
| Jak vzniká repozitář: Proces tvorby repozitáře | ||
| Sdílení zkušeností, úskalí a řešení problémů | ||
| BLOK B – pro kurátory dat, data stewardy, odborné garanty | ||
| FAIR a FAIRifikace datasetů | ||
| Časté dotazy a problémy | ||
| 15:00–15:30 | Coffee Break | |
| 15:30–16:30 | Panelová diskuse | |
| Budování repozitářů v praxi: zkušenosti, výzvy a další kroky |